 
		當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>罐籠
 
				
	多繩罐籠
	 
| 
					類(lèi)型 | 
					最大載荷(t) | 
					罐籠質(zhì)量(t) | 
					鋼繩終端質(zhì)量(t) | 
					首繩 
					直徑(mm) | 
					尾繩 
					尺寸(mm) | 
					罐籠 
					總高(mm) | 
					鋼性罐道外形尺寸(mm) | 
					鋼繩罐道(mm) | 
					乘人數(shù) | ||||||
| 
					A | 
					B | 
					M | 
					L | 
					直徑 | 
					C | 
					D | 
					根數(shù) | ||||||||
| 
					1#單層 | 
					1.2 | 
					1.15 | 
					3.45~6 | 
					15.5 | 
					22 | 
					5600 | 
					1300 | 
					1260 | 
					160 | 
					1060 | 
					≦50 | 
					980 | 
					1100 | 
					4 | 
					6 | 
| 
					2#單層 | 
					2.2 | 
					2.4 | 
					5.7~8.7 | 
					15.5 | 
					22 | 
					6460 | 
					1800 | 
					1430 | 
					160 | 
					1230 | 
					≦50 | 
					1460 | 
					1270 | 
					4 | 
					10 | 
| 
					3#單層 | 
					4.2 | 
					4.6 | 
					11~16.5 | 
					21 | 
					33.5 | 
					6600 | 
					2200 | 
					1640 | 
					160 | 
					1430 | 
					≦50 | 
					1800 | 
					1470 | 
					4 | 
					15 | 
| 
					4#單層 | 
					6.7 | 
					7.4 | 
					16.6~25.2 | 
					23~25.5 | 
					37~40.5 | 
					6770 | 
					3300 | 
					1740 | 
					180 | 
					1530 | 
					≦50 | 
					2820 | 
					1570 | 
					4 | 
					25 | 
| 
					5#單層 | 
					10 | 
					11 | 
					24.5~36.5 | 
					25.5~30 | 
					40.5~46.5 | 
					7760 | 
					400 |  | 
					180 |  | 
					≦50 |  |  | 
					4 | 
					38 | 
| 
					3#雙層 | 
					8.4 | 
					8.9 | 
					18.6~26.8 | 
					23~25.5 | 
					37~40.5 | 
					9410 | 
					2200 | 
					1640 | 
					160 | 
					1430 | 
					≦50 | 
					1800 | 
					1470 | 
					4 | 
					30 | 
| 
					4#雙層 | 
					13.4 | 
					14 | 
					28.6~36.3 | 
					25.5~30 | 
					40.5~46.5 | 
					10570 | 
					3300 | 
					1740 | 
					180 | 
					1530 | 
					≦50 | 
					2800 | 
					1570 | 
					4 | 
					50 | 
上一頁(yè):沒(méi)有了
下一頁(yè):主井提升罐籠